LISTA DE ANTIVIRUS
Comparación
Software | Windows | Mac OS X | Linux | FreeBSD | Unix | Licencia | Análisis por demanda | Protección en tiempo real | Examen programado al arranque del sistema |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ad-Aware Pro Antivirus+Antispyware | Sí | No | No | No | No | Propietaria | Sí | Sí | Sí (configurable) |
AhnLab V3 AntiVirus | Sí | No | No | No | No | Propietaria | Sí | Sí | No |
AOL Active Virus Shield (discontinued) | Sí | No | No | No | No | Propietaria | Sí | Sí | No |
Avast! Free Antivirus | Sí | No | Sí | No | No | Propietaria | Sí | Sí | Sí (sólo 32 bits) |
Avast! Pro Antivirus and Internet Security | Sí | Sí | Sí | No | No | Propietaria | Sí | Sí | Sí |
AVG Anti-Virus | Sí | No | Sí | Sí | No | Propietaria | Sí | Sí | Sí (configurable) |
AVG Anti-Virus Free | Sí | No | Sí | Sí | No | Propietaria | Sí | Sí | Sí (configurable) |
Avira AntiVir Personal - Free Antivirus | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Propietaria | Sí | Sí | No |
Avira AntiVir Premium | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Propietaria | Sí | Sí | No |
AVZ (en ruso) | Sí | No | No | No | No | Propietaria | Sí | No | ? |
BitDefender | Sí | Sí (beta) | Sí | Sí | No | Propietaria | Sí | Sí | No |
BitDefender Free Edition | Sí | No | No | No | No | Propietaria | Sí | Sí (con Winpooch) | No |
BullGuard | Sí | No | No | No | No | Propietaria | Sí | Sí | No |
CA Anti-Virus | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Propietaria | Sí | ? | ? |
Clam AntiVirus | Sí; ver ClamWin | Sí; ver ClamXav | Sí; ver KlamAV y ClamTk | Sí | Sí | GPL | Sí | Sólo en FreeBSD y Linux | No |
ClamWin | Sí | No | No | No | No | GPL | Sí | Sí (con Winpooch o Clam Sentinel) | No |
Comodo Internet Security | Sí | No | No | No | No | Propietaria | Sí | Sí | Sí |
Dr. Web | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Propietaria | Sí | Sí | ? |
Dr. Web CureIt | Sí | No | No | No | No | Propietaria | Sí | No | No |
ESET NOD32 Antivirus | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Propietaria | Sí | Sí | Sí |
ESET Smart Security | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Propietaria | Sí | Sí | Sí |
F-Prot | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Propietaria Freeware (Linux, BSD, Solaris) | Sí | Sí | No |
F-Secure | Sí | Sí | Sí | No | No | Propietaria | Sí | Sí | No |
Fortinet FortiClient End Point Security | Sí | No | No | No | No | Propietaria | Sí | Sí | No |
G DATA Software | Sí | No | No | No | No | Propietaria | Sí | Sí | No |
Graugon AntiVirus | Sí | No | No | No | No | GPL | Sí | Sí | ? |
Immunet Protect | Sí | No | No | No | No | Propietaria | Sí | Sí | ? |
Intego VirusBarrier | No | Sí | No | No | No | Propietaria | Sí | Sí | ? |
Kaspersky Anti-Virus | Sí | Sí | Sí (SMB y ENT) | Sí (SMB y ENT) | Sí | Propietaria | Sí | Sí | No |
McAfee VirusScan | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Propietaria | Sí | Sí | Sí |
Microsoft Security Essentials | Sí | No | No | No | No | Propietaria | Sí | Sí | No |
Norman | Sí | No | Sí | No | No | Propietaria | Sí | Sí | No |
Panda Antivirus | Sí | No | Sí | No | No | Propietaria | Sí | Sí | No |
Panda Cloud Antivirus | Sí | No | No | No | No | Propietaria | Sí | Sí | Sí |
PC Tools AntiVirus | Sí | Sí | No | No | No | Propietaria | Sí | Sí | No |
PC Tools AntiVirus Free Edition | Sí | Sí | No | No | No | Propietaria | Sí | Sí | No |
Quick Heal AntiVirus | Sí | No | Sí | No | No | Propietaria | Sí | Sí | Sí (configurable) |
Sophos Anti-Virus | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Propietaria | Sí | Sí | No |
Symantec Norton AntiVirus/Norton 360 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Propietaria | Sí | Sí | ? |
Trend Micro Internet Security | Sí | Sí | No | No | No | Propietaria | Sí | Sí | Sí |
TrustPort Antivirus | Sí | No | No | No | No | Propietaria | Sí | Sí | No |
Vba32Antivirus | Sí | No | Sí | Sí | No | Propietaria | Sí | Sólo en Windows | No |
Sunbelt Software VIPRE Antivirus + Antispyware | Sí | No | No | No | No | Propietaria | Sí | Sí | ? |
VirusBuster | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Propietaria | Sí | Sí | No |
ZoneAlarm Antivirus | Sí | No | No | No | No | Propietaria | Sí | Sí | ? |
INNOBATE AntiVirus | Sí | No | No | No | No | Propietaria | Sí | Sí | ? |
Software | Windows | Mac OS X | Linux | FreeBSD | Unix | Licencia | Análisis por demanda |
No hay comentarios:
Publicar un comentario